水質檢測簡介
人類在生活和生產活動中都離不開水,生活飲用水水質的優劣與人類健康密切相關。隨著社會經濟發展、科學進步和人民生活水平的提高,人們對生活飲用水的水質要求不斷提高,飲用水水質標準也相應地不斷發展和完善。由于生活飲用水水質標準的制定與人們的生活習慣、文化、經濟條件、科學技術發展水平、水資源及其水質現狀等多種因素有關,不僅各國之間,而且同一國家的不同地區之間,對飲用水水質的要求都存在著差異。
水質檢測項目
檢驗項目 | 項目內容 |
理化指標 | 色度、濁度、總硬度、堿度、酸度、透明度、化學需氧量COD、生物需氧量BOD5、高錳酸鹽指數,溶解氧DO、殘渣、揮發性酚、凱氏氮、礦化度等 |
陽離子 | 鉀K、鈣Ca、鈉Na、鎂Mg、鐵Fe、二價鐵Fe2+、三價鐵Fe3+等 |
陰離子 | 氟離子F-、氯離子Cl-、硝酸根離子NO3-、硫酸根離子SO42-、磷酸根離子PO42-等 |
重金屬 | 鉛Pb、汞Hg、鉻Cr、鎘Cd、砷As、六價鉻Cr6+、二氧化硅、鉻Cr、鋇Ba、銀Ag、鈹、鉍、鈷、銻、釩、銦、鉈、釷、鈾等 |
無機物類 | 灼燒減量、懸浮物SS、礦化度、全鹽量、溶解性總固體TDS、游離二氧化碳CO2、侵蝕性二氧化碳CO2、氨氮NH3-N、CN-等 |
有機物類 | 苯胺類化合物, 可吸附有機鹵素(AOX), 總有機鹵化物(TOX), 半揮發性有機化合物, 揮發性鹵代烴, 酚類化合物等 |
微生物類 | 細菌總數、大腸菌、總大腸桿菌等 |
范圍
類別 | 標準 |
生活飲用水 | GB 5749-2006 |
瓶(桶)飲用純凈水 | GB 17324-2003 |
瓶(桶)裝飲用水 | GB 19298-2003 |
污水 | GB 8978-1996 |
工業廢水 | GB 8978-1996 |
海水 | GB 3097-1997 |
礦泉水 | GB 8537-2008 |
工業鍋爐水 | GB/T 1576-2008 |
地表水 | GB 3838-2002 |
灌溉水 | GB/T 25499-2010 GB 5084-2005 |
相關文章