產品展示PRODUCTS
國科控股廣州化學所
海洋沉積物檢測
周主任:
我公司擁有一批經驗豐富的科研與工程技術人員。擁有氣相色譜-質譜聯用儀、電感耦合等離子體發射光譜、掃描電鏡、X-射線熒光光譜儀、元素分析儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀和原子吸收分光光度計等大批配套齊全的高新儀器設備。同時,本中心還擁有室內空氣質量監測等各種中小型分析儀器及多種便攜式現場采樣/分析儀以及整套的實驗室樣品處理系統和凈化裝置,如大型圓盤式固相萃取裝置、微波萃取裝置、快速溶劑萃取、大型索氏抽提裝置和樣品自動凈化儀等,有資質的采樣組專業上門采樣檢測,出具CMA資質檢測報告。
專業海洋沉積物檢測,海洋污泥檢測-國科控股資質檢測機構
檢測項目:
海洋沉積物 | 1 | 總汞 | 海洋監測規范 第5部分:沉積物分析,原子熒光法 GB 17378.5-2007(5.1) |
2 | 銅 | 海洋監測規范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(6.2) | |
3 | 鉛 | 海洋監測規范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(7.2) | |
4 | 鎘 | 海洋監測規范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(8.2) | |
5 | 鋅 | 海洋監測規范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(9) | |
6 | 鉻 | 海洋監測規范 第5部分:沉積物分析,二苯碳酰二肼分光光度法GB 17378.5-2007(10.2) | |
7 | 油類 | 海洋監測規范 第5部分:沉積物分析,熒光分光光度法、紫外分光光度法、重量法 GB 17378.5-2007 | |
8 | 硫化物 | 海洋監測規范 第5部分:沉積物分析,碘量法 GB 17378.5-2007(17.3) | |
9 | 含水率 | 海洋監測規范 第5部分:沉積物分析, 重量法 GB 17378.5-2007(19) | |
10 | 氧化還原電位 | 海洋監測規范 第5部分:沉積物分析, 電位計法 GB 17378.5-2007(20) |
專業海洋沉積物檢測,海洋污泥檢測-國科控股資質檢測機構咨詢!