化妝品檢測、化妝品功效檢測
專業防曬,祛痘,抗皺,去屑功效評價中心
2020年1月3日,《化妝品監督管理條例》(以下簡稱《條例》)經國務院第77次常務會議審議通過。6月16日,國務院總理簽署國務院令,公布《條例》,自2021年1月1日起施行。
根據《化妝品監督管理條例》,用于染發、燙發、祛斑美白、防曬、防脫發的化妝品以及宣稱新功效的化妝品為特殊化妝品。特殊化妝品以外的化妝品為普通化妝品。
化妝品功效檢測項目及周期:
序號 | 項目名稱 | 方案設計 | 人數 | 試驗周期 |
1 | 防脫發 | 雙組對照 | 70 | 12周 |
2 | 祛斑美白 | 黑斑法 | 33 | 4周 |
人體法(分組) | 70 | 8周 | ||
人體法(分側) | 33 | 8周 | ||
3 | 防曬 | 平行對照 | 15 | 2周 |
4 | 祛痘 | 平行對照 | 33 | 4周 |
5 | 滋養 | 平行對照 | 33 | 4周 |
6 | 修護(皮膚屏障修復) | 經皮流失+皮膚酸堿度 | 33 | 4周 |
7 | 抗皺 | 平行對照 | 33 | 4周 |
前后對照 | 33 | 4周 | ||
8 | 緊致 | 平行對照 | 33 | 4周 |
前后對照 | 33 | 4周 | ||
9 | 舒緩 | 平行對照 | 33 | 4周 |
前后對照 | 33 | 4周 | ||
10 | 控油 | 平行對照(單次) | 33 | 2周 |
平行對照 | 33 | 4周 | ||
11 | 去角質 | 平行對照 | 33 | 4周 |
12 | 防斷發 | 體外真發 | - | 2周 |
13 | 去屑 | 前后對照 | 33 | 4周 |
14 | 保濕 | 4小時 | 33 | 2周 |
8小時 | 33 | 2周 | ||
10小時 | 33 | 2周 | ||
15 | 護發 | 體外真發 | - | 2周 |
16 | 宣傳無淚配方 | 前后對照 | 33 | 4周 |
17 | 宣傳適用于敏感皮膚 | 前后對照 | 33 | 4周 |
18 | 宣傳溫和 | 前后對照 | 33 | 4周 |
19 | 宣傳除臭 | 平行對照 | 33 | 4周 |
20 | 宣傳收縮毛孔 | 平行對照 | 33 | 4周 |
專業防曬,祛痘,抗皺,去屑功效評價中心
專業防曬,祛痘,抗皺,去屑功效評價中心
化妝品功效檢測-具備良好的實驗室規范;
能完成功效宣稱評價工作和出具報告;
對出具報告的真實性、可靠性負責;
對其完成的產品功效宣稱評價資料或出具的試驗報告等相關資料進行整理、歸檔并保存備查;
上一篇: 化妝品功效評價
下一篇:清洗產品醫療器械清洗劑檢測