產品展示PRODUCTS
國科控股廣州中科檢測技術服務有限公司
果蔬清洗劑檢測機構-中科檢測CMA資質報告
中科檢測技術服務有限公司符合消毒管理的有關規定,通過實驗室資質認定,在批準的檢驗能力范圍內可從事果蔬清洗劑產品檢驗活動。如果衛生標準、技術規范沒有明確檢驗方法,中心可按照企業標準進行檢驗。中心通過了計量認證(CMA)和中國合格評定國家認可委員會實驗室認可(CNAS),中心提供消毒產品檢測認證、檢驗鑒定。
我公司為全國果蔬清洗劑產品提供檢測,出具CMA資質報告,提供快速優質服務!
檢測領域:
果蔬清洗劑、果蔬清洗產品。
檢驗項目:
果蔬清洗劑 | 1.12.22.1 | pH值 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.2 | 凈含量 | 果蔬清洗劑 GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.3 | 外觀 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.4 | 大腸菌群 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.5 | 總活性物含量 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.6 | 標識、包裝 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.7 | 氣味 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.8 | 甲醇含量 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.9 | 甲醛含量 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.10 | 砷含量 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.11 | 穩定性 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.12 | 細菌總數 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.13 | 熒光增白劑 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑 | 1.12.22.14 | 重金屬含量 | 果蔬清洗劑GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗劑檢測機構-中科檢測CMA資質報告
產品中心
Products
相關文章